下面是分类总结的150个命令,看一下你知道多少个?
1 文件和目录操作命令
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| pwd | 显示当前所在位置 | 
| cd | 切换目录 | 
| tree | 以树形结构显示目录下的内容 | 
| mkdir | 创建目录 | 
| touch | 创建空文件 | 
| ls | 显示目录下的内容及相关信息属性 | 
| cp | 复制文件或目录 | 
| mv | 移动或重命名文件 | 
| rm | 删除文件或目录 | 
| ln | 创建硬链接或软连接 | 
| find | 查看目录下的文件 | 
| file | 显示文件的类型 | 
| pwd | 显示当前所在位置 | 
| xargs | 将标准输入转换成命令行参数 | 
| rename | 重命名文件 | 
| dirname | 显示文件或目录路径 | 
| chattr | 改变文件扩展属性 | 
| lsattr | 查看文件扩展属性 | 
| md5sum | 计算和校验文件的MD5值 | 
| chown | 改变文件或目录的用户和用户组 | 
| chmod | 改变文件或目录权限 | 
| umask | 显示或设置权限掩码 | 
详细选项参数和实操请参考:Linux常用命令之文件管理
2 文件过滤及内容编辑处理命令
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| cat | 合并文件或查看文件内容 | 
| tac | 反向显示文件内容 | 
| more | 分页显示文件内容 | 
| less | 分页显示文件内容 | 
| head | 显示文件内容头部 | 
| tail | 显示文件内容尾部 | 
| cut | 从文件中提取一段文字并输出 | 
| split | 分割文件 | 
| paste | 合并文件 | 
| sort | 文件排序 | 
| uniq | 去重复行 | 
| wc | 统计文件的行数、单词数或字节数 | 
| dos2unix | 将DOS格式文件转换成UNIX格式 | 
| iconv | 转换文件的编码格式 | 
| diff | 比较两个文件的不通 | 
| vimdiff | 可视化比较工具 | 
| rev | 反向输出文件内容 | 
| tr | 替换或删除字符 | 
| od | 按不同进制显示文件 | 
| tee | 多重定向 | 
| vi/vim | 文本编辑器 | 
详细选项参数和实操请参考:Linux常用命令之文件处理
3 信息显示与文件搜索
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| uname | 显示系统时间 | 
| hostname | 显示或设置系统的主机名 | 
| dmesg | 系统启动异常诊断 | 
| stat | 显示文件或文件系统状态 | 
| du | 统计磁盘看空间使用情况 | 
| date | 显示与设置时间 | 
| echo | 显示一行文本 | 
| watch | 监视命令执行情况 | 
| which | 显示命令的全路径 | 
| locate | 快速定位文件路径 | 
| updatedb | 更新mloacate数据库 | 
详细选项参数和实操请参考:Linux常用命令之信息显示
4 文件备份与压缩命令
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| tar | 打包备份 | 
| gzip | 压缩或解压命令 | 
| bzip2 | 压缩或解压命令 | 
| zip | 打包和压缩文件 | 
| unzip | 解压zip文件 | 
| scp | 远程文件复制 | 
| rsync | 文件同步工具 | 
详细选项参数和实操请参考:Linux常用命令之文件备份和压缩
5 用户管理及用户信息查询命令
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| useradd | 创建用户 | 
| usermod | 修改用户信息 | 
| userdel | 删除用户 | 
| groupadd | 创建新的用户组 | 
| groupdel | 删除用户组 | 
| passwd | 修改用户密码 | 
| chage | 修改用户密码有效期 | 
| chpasswd | 批量更新用户密码 | 
| su | 切换用户 | 
| visudo | 编辑sudoers文件 | 
| sudo | 以另一个用户身份执行命令 | 
| id | 显示用户与用户组的信息 | 
| w | 显示已登录用户信息 | 
| who | 显示已登录用户信息 | 
| users | 显示已登录用户 | 
| whoami | 显示当前登录的用户名 | 
| last | 显示用户登录列表 | 
| lastb | 显示用户登录失败的记录 | 
| lastlog | 显示所有用的最近登录记录 | 
详细选项参数和实操请参考:Linux常用命令之用户管理
6 磁盘与文件系统管理命令
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| fdisk | 磁盘分区工具 | 
| gdisk | 磁盘分区工具 | 
| parted | 磁盘分区工具 | 
| partprobe | 更新内核的磁盘分区表信息 | 
| tune2fs | 调整ext2/ext3/ext4文件系统参数 | 
| mkfs | 格式化文件系统 | 
| dumpe2fs | 导出ext2/ext3/ext4文件系统信息 | 
| resize2fs | 调整ext2/ext3/ext4文件系统大小 | 
| xfs_growfs | 调整xfs文件系统大小 | 
| fsck | 检查并修复linux文件系统 | 
| dd | 转换或复制文件 | 
| mount | 挂载文件系统 | 
| df | 报告文件系统磁盘空间的使用情况 | 
| mkswap | 创建交换分区 | 
| swapon | 激活交换分区 | 
| swapoff | 关闭交换分区 | 
| sync | 刷新文件系统缓冲区 | 
详细选项参数和实操请参考:Linux常用命令之磁盘管理
7 进程管理命令
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| ps | 查看进程 | 
| pstree | 显示进程状态数 | 
| pgrep | 查看匹配条件的进程 | 
| kill | 终止进程 | 
| killall | 通过进程名终止进程 | 
| pkill | 通过进程名终止进程 | 
| top | 实时显示系统中各个进程的资源占用情况 | 
| nice | 调整程序运行时的优先级 | 
| renice | 调整运行中的进程的优先级 | 
| nohup | 用户退出系统进程继续工作 | 
| strace | 跟踪进程的系统调用 | 
| ltrace | 跟踪进程调用函数库 | 
| runlevel | 输出当前运行级别 | 
| init | 初始化linux进程 | 
| service | 管理系统服务(内核3.10以下) | 
| systemctl | 管理系统服务(内核3.10及以上) | 
详细选项参数和实操请参考:Linux常用命令之进程管理
8 网络管理命令
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| ifconfig | 配置或显示网络接口信息 | 
| ifup | 激活网络接口 | 
| ifdown | 禁用网络接口 | 
| route | 显示或管理路由表 | 
| arp | 管理系统的arp缓存 | 
| ip | 网络配置工具 | 
| netstat | 查看网络状态 | 
| ss | 查看网络状态 | 
| ping | 测试主机之间网络的连通性 | 
| traceroute | 追踪数据传输路由状况 | 
| arping | 发送arp请求 | 
| telnet | 远程登录主机 | 
| nc | 多功能网络工具 | 
| ssh | 安全的远程登录主机 | 
| wget | 命令行下载工具 | 
| mailq | 显示邮件传输队列 | 
| 发送和接收邮件 | |
| nslookup | 域名查询工具 | 
| dig | 域名查询工具 | 
| host | 域名查询工具 | 
| nmap | 网络探测工具和安全/端口扫描器 | 
| tcpdump | 监听网络流量 | 
详细选项参数和实操请参考:Linux常用命令之网络管理
9 系统管理工具
| 命令 | 作用 | 
|---|---|
| lsof | 查看进程打开的文件 | 
| uptime | 显示系统的运行时间及负载 | 
| free | 查看系统内存信息 | 
| iftop | 动态显示网络接口信息流量情况 | 
| vmstat | 虚拟内存统计 | 
| mpstat | CPU信息统计 | 
| iostat | I/O信息统计 | 
| sar | 收集系统信息 | 
| chkconfig | 管理开机服务 | 
| setup | 系统管理工具 | 
| nmtui | 系统管理工具 | 
| ethtool | 查询网卡参数 | 
| mii-tool | 管理网络接口的状态 | 
| rpm | RPM包管理器 | 
| yum | 自动化RPM包管理工具 | 
yum管理参考链接:Linux系统的yum包管理详解,值得收藏!
Vhttps://www.calcguide.tech/2025/05/11/linux%e7%9a%84150%e4%b8%aa%e5%b8%b8%e7%94%a8%e5%91%bd%e4%bb%a4%e6%b1%87%e6%80%bb%ef%bc%8c%e8%bf%90%e7%bb%b4%e5%a4%a7%e7%a5%9e%e4%b8%8d%e4%b8%80%e5%ae%9a%e5%85%a8%e9%83%a8%e6%8e%8c%e6%8f%a1%ef%bc%81/
